VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,436,208,471 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,371.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,726,539.1 GB  585,004,532
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,342.5 GB  5,310,368,952
3 Russian Federation  87,656,539.7 GB  1,388,318,952
4 Japan  67,213,317.3 GB  693,462,991
5 United States  52,455,771.5 GB  1,086,503,238
6 Taiwan  50,237,279.0 GB  788,574,804
7 France  46,028,616.9 GB  588,162,311
8 Indonesia  38,099,928.6 GB  887,182,357
9 India  35,651,156.5 GB  767,510,104
10 China  29,467,442.2 GB  770,952,683
11 Viet Nam  29,187,360.9 GB  495,490,053
12 Thailand  19,327,252.6 GB  344,086,207
13 United Arab Emirates  15,558,553.0 GB  516,529,958
14 Hong Kong  14,596,852.0 GB  236,110,551
15 Myanmar  12,848,401.4 GB  224,245,745
16 Philippines  12,802,059.5 GB  315,362,253
17 Malaysia  11,779,741.8 GB  139,445,106
18 Turkmenistan  11,498,296.7 GB  154,002,457
19 Bangladesh  9,462,212.9 GB  387,092,662
20 Ukraine  9,301,858.5 GB  532,130,256
21 Canada  8,016,945.2 GB  81,936,020
22 Saudi Arabia  7,888,005.8 GB  107,908,656
23 Germany  7,802,128.9 GB  240,822,351
24 Turkey  6,675,709.1 GB  97,954,086
25 Singapore  6,626,503.2 GB  393,438,389
26 Iraq  5,648,426.5 GB  224,542,813
27 Australia  5,521,778.4 GB  112,471,819
28 Brazil  5,220,050.0 GB  1,367,094,572
29 United Kingdom  5,186,187.2 GB  126,100,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,755.5 GB  73,196,744
31 Pakistan  4,325,355.3 GB  104,228,175
32 Nigeria  3,647,567.9 GB  436,671,058
33 Cambodia  3,164,710.5 GB  92,083,931
34 Kenya  3,048,741.7 GB  182,936,682
35 Mexico  2,447,176.5 GB  43,569,915
36 Argentina  2,335,189.0 GB  34,182,250
37 Oman  2,000,512.3 GB  36,272,281
38 Spain  1,949,625.1 GB  21,337,556
39 Netherlands  1,900,753.6 GB  50,548,603
40 Armenia  1,454,051.8 GB  4,866,999
41 Egypt  1,351,437.5 GB  37,475,575
42 Qatar  1,335,276.5 GB  18,821,861
43 Algeria  1,328,840.7 GB  36,764,648
44 Nepal  1,323,288.2 GB  19,638,185
45 Syrian Arab Republic  1,282,885.1 GB  235,064,733
46 Jordan  1,270,405.4 GB  25,277,694
47 Italy  1,218,907.6 GB  14,816,249
48 Somalia  1,157,509.7 GB  52,073,135
49 Kyrgyzstan  1,129,401.5 GB  12,654,325
50 New Zealand  1,122,124.4 GB  14,925,507
51 Sudan  1,055,540.2 GB  39,532,559
52 Macau  1,047,015.4 GB  18,976,511
53 Kazakhstan  1,027,534.7 GB  15,009,955
54 Colombia  1,018,303.4 GB  19,569,379
55 Sweden  993,745.7 GB  17,141,890
56 Ghana  940,731.2 GB  55,463,243
57 Austria  925,703.7 GB  14,558,302
58 Venezuela  845,165.2 GB  25,694,664
59 Belarus  814,720.9 GB  21,549,508
60 Chile  813,505.3 GB  14,055,841
61 Cote D'ivoire  806,833.5 GB  10,444,493
62 Romania  781,089.3 GB  13,396,538
63 Peru  763,944.7 GB  10,546,785
64 Ethiopia  747,525.6 GB  38,827,894
65 Mongolia  693,392.1 GB  11,287,236
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,147.0 GB  19,056,297
67 Kuwait  668,733.3 GB  10,312,101
68 Morocco  648,339.4 GB  25,213,388
69 Poland  629,236.5 GB  8,791,227
70 Azerbaijan  595,156.3 GB  10,528,445
71 Latvia  587,031.8 GB  3,005,154
72 Yemen  580,719.2 GB  19,743,564
73 Ecuador  565,371.6 GB  53,555,335
74 Norway  542,709.2 GB  4,686,609
75 Switzerland  514,711.3 GB  36,210,621
76 Palestinian Territory Occupied  498,677.8 GB  12,373,593
77 Belgium  470,405.8 GB  6,268,100
78 South Africa  459,792.3 GB  16,991,960
79 Finland  435,070.3 GB  3,896,010
80 Tanzania United Republic of  420,146.6 GB  10,636,260
81 Afghanistan  406,612.2 GB  15,123,321
82 Israel  400,026.7 GB  9,046,366
83 Gabon  389,284.9 GB  3,687,836
84 Uganda  373,039.1 GB  18,945,665
85 Portugal  366,215.3 GB  5,782,829
86 Denmark  329,946.5 GB  3,019,415
87 Lithuania  319,795.1 GB  4,051,791
88 Hungary  317,918.5 GB  4,828,810
89 Czech Republic  315,795.7 GB  4,915,492
90 Georgia  293,066.8 GB  3,527,538
91 Guinea  281,432.4 GB  8,600,941
92 Greece  263,341.2 GB  3,734,545
93 Sri Lanka  254,088.1 GB  6,545,352
94 Bahrain  224,833.9 GB  3,650,071
95 Tunisia  216,713.9 GB  6,053,008
96 Brunei Darussalam  211,323.6 GB  1,599,525
97 Bulgaria  210,385.2 GB  4,108,379
98 Dominican Republic  210,230.5 GB  6,883,543
99 Guatemala  202,493.9 GB  4,376,168
100 Lebanon  202,465.5 GB  9,012,958
101 Uzbekistan  201,489.8 GB  4,032,877
102 Serbia  197,678.2 GB  3,534,626
103 Panama  183,529.8 GB  4,967,031
104 Bolivia  181,107.0 GB  3,198,063
105 Djibouti  162,798.0 GB  4,247,105
106 Paraguay  155,249.3 GB  2,068,919
107 Ireland  135,754.7 GB  1,879,433
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,145
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,133.0 GB  1,147,464
110 Costa Rica  114,129.0 GB  1,702,407
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,779.4 GB  1,230,746
112 Moldova Republic of  106,346.2 GB  2,690,249
113 Cuba  103,823.9 GB  2,712,537
114 Albania  103,704.2 GB  2,339,360
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,917
116 Mauritius  98,858.3 GB  1,319,480
117 Jamaica  91,129.0 GB  2,074,109
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,690
119 Estonia  80,494.7 GB  1,050,113
120 Uruguay  76,577.1 GB  1,124,294
121 Luxembourg  61,297.0 GB  1,326,012
122 Honduras  60,415.0 GB  1,397,503
123 Benin  60,070.3 GB  6,920,103
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,982.9 GB  6,056,846
126 Togo  53,854.5 GB  1,414,057
127 Maldives  52,188.4 GB  904,459
128 Senegal  51,581.3 GB  1,961,101
129 Guam  50,856.4 GB  981,994
130 Rwanda  45,810.2 GB  1,450,378
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,605
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,383
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,966
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.5 GB  3,209,302
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.9 GB  2,400,019
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,881
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,008
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,606
143 Malta  26,629.4 GB  502,893
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,096.7 GB  1,201,516
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,410.3 GB  653,951
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,138
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.0 GB  1,453,182
153 Angola  20,645.1 GB  745,502
154 Mali  18,373.4 GB  1,063,974
155 Burkina Faso  18,199.4 GB  1,568,331
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,391
158 Bahamas  17,620.0 GB  346,315
159 Zambia  16,280.6 GB  655,969
160 Zimbabwe  15,977.9 GB  2,282,122
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,562
162 Guyana  13,998.7 GB  301,210
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,014
173 Botswana  8,326.1 GB  191,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.8 GB  100,285
175 Curacao  6,919.8 GB  132,725
176 Liberia  6,566.3 GB  551,504
177 South Sudan  6,262.1 GB  340,227
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,251.0 GB  75,050
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,532
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,604
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,314
192 Cape Verde  2,882.5 GB  131,919
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,141
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.8 GB  51,224
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,072
200 Burundi  1,959.2 GB  195,626
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4