VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,436,173,799 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,369.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,726,192.7 GB  585,003,880
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,336.6 GB  5,310,368,939
3 Russian Federation  87,656,400.0 GB  1,388,318,551
4 Japan  67,213,168.9 GB  693,462,186
5 United States  52,455,726.0 GB  1,086,501,730
6 Taiwan  50,237,146.5 GB  788,574,282
7 France  46,028,601.0 GB  588,161,891
8 Indonesia  38,099,870.7 GB  887,181,338
9 India  35,651,103.8 GB  767,509,243
10 China  29,467,407.1 GB  770,952,537
11 Viet Nam  29,187,259.3 GB  495,489,660
12 Thailand  19,327,201.8 GB  344,085,847
13 United Arab Emirates  15,558,541.6 GB  516,529,759
14 Hong Kong  14,596,840.1 GB  236,110,352
15 Myanmar  12,848,334.4 GB  224,245,619
16 Philippines  12,802,037.7 GB  315,361,761
17 Malaysia  11,779,719.7 GB  139,445,027
18 Turkmenistan  11,498,271.7 GB  154,002,334
19 Bangladesh  9,462,192.9 GB  387,092,556
20 Ukraine  9,301,849.8 GB  532,129,674
21 Canada  8,016,939.0 GB  81,935,975
22 Saudi Arabia  7,887,995.6 GB  107,908,534
23 Germany  7,802,120.0 GB  240,822,013
24 Turkey  6,675,695.8 GB  97,953,995
25 Singapore  6,626,493.3 GB  393,421,731
26 Iraq  5,648,424.0 GB  224,542,712
27 Australia  5,521,762.2 GB  112,471,644
28 Brazil  5,220,039.1 GB  1,367,093,650
29 United Kingdom  5,186,153.4 GB  126,100,237
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,728.2 GB  73,196,640
31 Pakistan  4,325,350.5 GB  104,228,091
32 Nigeria  3,647,557.4 GB  436,669,230
33 Cambodia  3,164,698.0 GB  92,083,878
34 Kenya  3,048,741.2 GB  182,936,650
35 Mexico  2,447,175.9 GB  43,569,892
36 Argentina  2,335,113.6 GB  34,180,038
37 Oman  2,000,509.9 GB  36,272,194
38 Spain  1,949,616.9 GB  21,337,400
39 Netherlands  1,900,742.1 GB  50,548,536
40 Armenia  1,454,051.8 GB  4,866,999
41 Egypt  1,351,434.2 GB  37,475,538
42 Qatar  1,335,272.8 GB  18,821,847
43 Algeria  1,328,838.3 GB  36,764,619
44 Nepal  1,323,286.9 GB  19,638,172
45 Syrian Arab Republic  1,282,881.1 GB  235,064,640
46 Jordan  1,270,403.9 GB  25,277,682
47 Italy  1,218,906.8 GB  14,816,223
48 Somalia  1,157,506.4 GB  52,072,792
49 Kyrgyzstan  1,129,396.6 GB  12,654,262
50 New Zealand  1,122,124.4 GB  14,925,495
51 Sudan  1,055,534.3 GB  39,532,400
52 Macau  1,047,014.9 GB  18,976,506
53 Kazakhstan  1,027,534.5 GB  15,009,937
54 Colombia  1,018,301.9 GB  19,569,366
55 Sweden  993,745.6 GB  17,141,887
56 Ghana  940,729.0 GB  55,463,111
57 Austria  925,703.7 GB  14,558,301
58 Venezuela  845,164.5 GB  25,694,651
59 Belarus  814,718.7 GB  21,549,459
60 Chile  813,504.8 GB  14,055,834
61 Cote D'ivoire  806,795.2 GB  10,444,301
62 Romania  781,089.0 GB  13,396,520
63 Peru  763,944.7 GB  10,546,782
64 Ethiopia  747,525.0 GB  38,827,868
65 Mongolia  693,392.0 GB  11,287,234
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,146.3 GB  19,056,274
67 Kuwait  668,732.7 GB  10,312,087
68 Morocco  648,338.4 GB  25,213,377
69 Poland  629,236.1 GB  8,791,208
70 Azerbaijan  595,155.8 GB  10,528,444
71 Latvia  587,031.8 GB  3,005,153
72 Yemen  580,717.5 GB  19,743,471
73 Ecuador  565,371.6 GB  53,555,330
74 Norway  542,709.2 GB  4,686,609
75 Switzerland  514,710.8 GB  36,210,439
76 Palestinian Territory Occupied  498,676.6 GB  12,373,589
77 Belgium  470,405.6 GB  6,268,049
78 South Africa  459,792.1 GB  16,991,907
79 Finland  435,070.2 GB  3,896,009
80 Tanzania United Republic of  420,146.3 GB  10,636,249
81 Afghanistan  406,610.4 GB  15,123,216
82 Israel  400,024.0 GB  9,046,342
83 Gabon  389,258.9 GB  3,687,641
84 Uganda  373,038.6 GB  18,945,629
85 Portugal  366,215.3 GB  5,782,806
86 Denmark  329,943.2 GB  3,019,411
87 Lithuania  319,794.3 GB  4,051,786
88 Hungary  317,918.5 GB  4,828,808
89 Czech Republic  315,795.7 GB  4,915,489
90 Georgia  293,066.1 GB  3,527,533
91 Guinea  281,432.4 GB  8,600,938
92 Greece  263,341.2 GB  3,734,541
93 Sri Lanka  254,083.4 GB  6,545,263
94 Bahrain  224,833.9 GB  3,650,069
95 Tunisia  216,712.4 GB  6,053,004
96 Brunei Darussalam  211,323.6 GB  1,599,525
97 Bulgaria  210,385.1 GB  4,108,378
98 Dominican Republic  210,230.4 GB  6,883,541
99 Guatemala  202,493.9 GB  4,376,167
100 Lebanon  202,465.5 GB  9,012,957
101 Uzbekistan  201,489.8 GB  4,032,861
102 Serbia  197,678.2 GB  3,534,626
103 Panama  183,528.9 GB  4,967,028
104 Bolivia  181,105.1 GB  3,198,059
105 Djibouti  162,797.9 GB  4,247,092
106 Paraguay  155,249.3 GB  2,068,910
107 Ireland  135,754.7 GB  1,879,432
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,145
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,133.0 GB  1,147,464
110 Costa Rica  114,129.0 GB  1,702,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,779.3 GB  1,230,745
112 Moldova Republic of  106,346.1 GB  2,690,246
113 Cuba  103,823.9 GB  2,712,523
114 Albania  103,704.2 GB  2,339,360
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,917
116 Mauritius  98,858.2 GB  1,319,479
117 Jamaica  91,129.0 GB  2,074,108
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,688
119 Estonia  80,493.8 GB  1,050,112
120 Uruguay  76,577.0 GB  1,124,291
121 Luxembourg  61,297.0 GB  1,326,012
122 Honduras  60,414.9 GB  1,397,502
123 Benin  60,070.2 GB  6,920,097
124 Antigua and Barbuda  58,598.0 GB  1,622,233
125 Cyprus  54,982.7 GB  6,056,843
126 Togo  53,854.5 GB  1,414,057
127 Maldives  52,188.4 GB  904,459
128 Senegal  51,581.3 GB  1,961,100
129 Guam  50,856.4 GB  981,993
130 Rwanda  45,808.4 GB  1,450,337
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,605
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,383
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,966
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.5 GB  3,209,296
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.9 GB  2,399,976
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,880
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,008
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,604
143 Malta  26,629.4 GB  502,893
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,096.7 GB  1,201,516
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,410.3 GB  653,951
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,138
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.0 GB  1,453,181
153 Angola  20,645.0 GB  745,500
154 Mali  18,373.3 GB  1,063,973
155 Burkina Faso  18,199.3 GB  1,568,326
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,390
158 Bahamas  17,620.0 GB  346,315
159 Zambia  16,280.6 GB  655,969
160 Zimbabwe  15,977.9 GB  2,282,122
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,562
162 Guyana  13,998.7 GB  301,210
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,572
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,014
173 Botswana  8,326.1 GB  191,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.7 GB  100,284
175 Curacao  6,919.8 GB  132,725
176 Liberia  6,566.3 GB  551,503
177 South Sudan  6,262.1 GB  340,227
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,251.0 GB  75,050
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,532
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,601
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,314
192 Cape Verde  2,882.5 GB  131,919
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,141
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.8 GB  51,224
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,072
200 Burundi  1,959.2 GB  195,626
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4